UTAX CD 1018
18 stron A4 / min
Niezależnie od tego czy jest to kopiowanie, drukowanie, skanowanie czy faksowanie, mimo małego wyglądu, wielofunkcyjny cyfrowy system sieciowy zaimponuje swoimi funkcjami.
| Typ | Kopiarka na biurkowa |
|---|---|
| Funkcje | Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy, fax* |
| Proces | Suchy elektrostatyczny laserowy |
| Prędkość kopiowania/drukowania | A4 - 18 arkuszy/min |
| Format oryginałów | Max A4 |
| Format kopii/wydruków | A6R - A4 |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | 600 x 600 dpi |
| Typy oryginałów | Książki, obiekty trójwymiarowe, arkusze |
| Systam podawania papieru | 1x uniwersalna kaseta 250 ark, podajnik ręczny 50 arkuszy + opcjonalnie 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. |
| Materiały | Kaseta:
Papier zwykły (60 - 105 g/m2) Podajnik ręczny: Papier (60 - 163 g/m2), papier półprzezroczysty, papier z surowców wtórnych, folie transparentne OHP |
| Skala szarości | 256 stopni szarości |
| Czas nagrzewania | 20 sekund |
| Pierwsza kopia | Do 9,5 sekundy |
| Pamięć kopiarki i drukarki (RAM) | 96 MB |
| Wielokrotne kopiowanie | 1 - 999 |
| Przeskalowanie obrazu | W zakresie od 50% do 200% (standardowe lub zmienne, co 1%) |
| Sterowanie naświetleniem | Automatyczne lub ręczne + tryb foto |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Wymiary | 496 x 421 x 385 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| Ciężar | 14,5 kg |
| Środowisko systemowe | Windows NT 4.0, Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Mac OS 9.1 - OS X 10,00 |
| Emulacja | IEEE 1284 (parallel), PCL 6, KPDL3 (PS Level 3 compatible) |
| Interfejs | 10BaseT, 100BaseTX, USB 2.0 |
| Funkcje | Scan - FTP, scan - Email, scan - SMB, LDAP, TWAIN * |
| Formaty plików | TIFF (tylko mono), JPEG (tylko kolor), PDF |
| Format oryginałów | Max A4 |

